Schirmfuß aus Metall

Schirmfuß aus Metall
Schirmfuß aus Metall. Transportabel geeignet für Pflastersteine und kreuzförmige.
Quick Comparison
| Settings | Schirmfuß aus Metall remove | Aluminium-Schirmaufhängung Ε5013 remove | Sonnenschirm Ε810 remove | Strandkorb RC 30 remove | Wasserdurchfluss des Schirms 3x3m remove | Strandkorb RC 60 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Schirmfuß aus Metall remove | Aluminium-Schirmaufhängung Ε5013 remove | Sonnenschirm Ε810 remove | Strandkorb RC 30 remove | Wasserdurchfluss des Schirms 3x3m remove | Strandkorb RC 60 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | K36 A1 | E 5013 | E 810 | RC 30 | YDRO | RC 60 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Schirmfuß aus Metall. Transportabel geeignet für Pflastersteine und kreuzförmige. | Ομπρέλα αλουμινίου 3,0 μτ στρόγγυλη , κρεμαστή | Sonnenschirm E810 200cm mit 8 Glasfasern. | Strandkorb RC 30 Profi-Gewicht 650 gr. | Abstand 3 m zwischen zwei Schirmen, einschließlich des Zubehörs für den Sonnenschirm. | Strandkorb RC 60 Profi-Gewicht 650 gr. |
| Content | Schirmfuß aus Metall | Aluminium-Schirmaufhängung Ε5013 | Sonnenschirm Ε810 | Strandkorb RC 30 | Wasserdurchfluss des Schirms 3x3m | Strandkorb RC 60 |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |











Reviews
There are no reviews yet.