Wasserdurchfluss des Schirms 3x3m

Wasserdurchfluss des Schirms 3x3m
Abstand 3 m zwischen zwei Schirmen, einschließlich des Zubehörs für den Sonnenschirm.
Quick Comparison
| Settings | Wasserdurchfluss des Schirms 3x3m remove | LED-Leuchten für Regenschirm remove | Aluminiumschirm für Strand-Pool RΜ remove | Regenschirm-Schutzhülle remove | Stabiler Aluminiumschirm R remove | Anhänger aus verstärktem Aluminium RS. remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Wasserdurchfluss des Schirms 3x3m remove | LED-Leuchten für Regenschirm remove | Aluminiumschirm für Strand-Pool RΜ remove | Regenschirm-Schutzhülle remove | Stabiler Aluminiumschirm R remove | Anhänger aus verstärktem Aluminium RS. remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | YDRO | LED | K4 RM | THI | K10 R | K18 RS |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Abstand 3 m zwischen zwei Schirmen, einschließlich des Zubehörs für den Sonnenschirm. | LED-Leuchten mit Transformator und Dimmer geeignet für Regenschirm. | Aluminiumschirm für Strand-Pool Kennung RΜ. | Regenschirm-Schutzhülle Θ1 bis zu 3 Meter Polyester 350 gr. | Stabiler Aluminiumschirm professionell. | Anhänger aus verstärktem Aluminium RS. |
| Content | Wasserdurchfluss des Schirms 3x3m | LED-Leuchten für Regenschirm | Aluminiumschirm für Strand-Pool RΜ | Regenschirm-Schutzhülle | Stabiler Aluminiumschirm R | Anhänger aus verstärktem Aluminium RS. |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |











Reviews
There are no reviews yet.