Großer Regenschirm-Code BR

Großer Regenschirm-Code BR
Großer verstärkter Aluminiumschirm Code BR.
Quick Comparison
| Settings | Großer Regenschirm-Code BR remove | Sonnenschirm Ε810 remove | Großer Aluminium-Hängeschirm remove | Reklameschirm Fisher remove | Schirmfuß aus Metall remove | Wasserdurchfluss des Schirms 3x3m remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Großer Regenschirm-Code BR remove | Sonnenschirm Ε810 remove | Großer Aluminium-Hängeschirm remove | Reklameschirm Fisher remove | Schirmfuß aus Metall remove | Wasserdurchfluss des Schirms 3x3m remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | K16 R6 | E 810 | K26 RK | A3 | K36 A1 | YDRO |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Großer verstärkter Aluminiumschirm Code BR. | Sonnenschirm E810 200cm mit 8 Glasfasern. | Großer Aluminium-Hängeschirm Hochfester Rahmen in Anthrazit und weißer Kanalträgerrahmen. | Reklameschirm Fisher | Schirmfuß aus Metall. Transportabel geeignet für Pflastersteine und kreuzförmige. | Abstand 3 m zwischen zwei Schirmen, einschließlich des Zubehörs für den Sonnenschirm. |
| Content | Großer Regenschirm-Code BR | Sonnenschirm Ε810 | Großer Aluminium-Hängeschirm | Reklameschirm Fisher | Schirmfuß aus Metall | Wasserdurchfluss des Schirms 3x3m |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |











Reviews
There are no reviews yet.