Aluminiumtisch für Sonnenschirm

Aluminiumtisch für Sonnenschirm
Aluminiumtisch für Sonnenschirm Stranddurchmesser 45cm für Mast Φ35-48 mm.
Quick Comparison
| Settings | Aluminiumtisch für Sonnenschirm remove | Anhänger aus verstärktem Aluminium RS. remove | Großer Regenschirm-Code BR remove | Wasserdurchfluss des Schirms 3x3m remove | LED-Leuchten für Regenschirm remove | Strandkorb RC 60 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Aluminiumtisch für Sonnenschirm remove | Anhänger aus verstärktem Aluminium RS. remove | Großer Regenschirm-Code BR remove | Wasserdurchfluss des Schirms 3x3m remove | LED-Leuchten für Regenschirm remove | Strandkorb RC 60 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | TRA | K18 RS | K16 R6 | YDRO | LED | RC 60 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Aluminiumtisch für Sonnenschirm Stranddurchmesser 45cm für Mast Φ35-48 mm. | Anhänger aus verstärktem Aluminium RS. | Großer verstärkter Aluminiumschirm Code BR. | Abstand 3 m zwischen zwei Schirmen, einschließlich des Zubehörs für den Sonnenschirm. | LED-Leuchten mit Transformator und Dimmer geeignet für Regenschirm. | Strandkorb RC 60 Profi-Gewicht 650 gr. |
| Content | Aluminiumtisch für Sonnenschirm | Anhänger aus verstärktem Aluminium RS. | Großer Regenschirm-Code BR | Wasserdurchfluss des Schirms 3x3m | LED-Leuchten für Regenschirm | Strandkorb RC 60 |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |











Reviews
There are no reviews yet.