Wasserdurchfluss des Schirms 3x3m
Wasserdurchfluss des Schirms 3x3m
Abstand 3 m zwischen zwei Schirmen, einschließlich des Zubehörs für den Sonnenschirm.
Quick Comparison
Settings | Wasserdurchfluss des Schirms 3x3m remove | Großer Aluminium-Hängeschirm remove | Strandkorb RC 30 remove | Aluminiumtisch für Sonnenschirm remove | Großer Regenschirm-Code RG remove | Aluminiumschirm für Strand-Pool RΜ remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Wasserdurchfluss des Schirms 3x3m remove | Großer Aluminium-Hängeschirm remove | Strandkorb RC 30 remove | Aluminiumtisch für Sonnenschirm remove | Großer Regenschirm-Code RG remove | Aluminiumschirm für Strand-Pool RΜ remove |
Image | ||||||
SKU | YDRO | K26 RK | RC 30 | TRA | K14 BR | K4 RM |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Abstand 3 m zwischen zwei Schirmen, einschließlich des Zubehörs für den Sonnenschirm. | Großer Aluminium-Hängeschirm Hochfester Rahmen in Anthrazit und weißer Kanalträgerrahmen. | Strandkorb RC 30 Profi-Gewicht 650 gr. | Aluminiumtisch für Sonnenschirm Stranddurchmesser 45cm für Mast Φ35-48 mm. | Großer verstärkter Aluminiumschirm Code RG. | Aluminiumschirm für Strand-Pool Kennung RΜ. |
Content | Wasserdurchfluss des Schirms 3x3m | Großer Aluminium-Hängeschirm | Strandkorb RC 30 | Aluminiumtisch für Sonnenschirm | Großer Regenschirm-Code RG | Aluminiumschirm für Strand-Pool RΜ |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.