Schirmfuß aus Metall

Schirmfuß aus Metall
Schirmfuß aus Metall. Transportabel geeignet für Pflastersteine und kreuzförmige.
Quick Comparison
| Settings | Schirmfuß aus Metall remove | Aluminiumschirm für Strand-Pool RΜ remove | Reklameschirm Fisher remove | Strandkorb RC 30 remove | Wasserdurchfluss des Schirms 3x3m remove | Großer Regenschirm-Code RG remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Schirmfuß aus Metall remove | Aluminiumschirm für Strand-Pool RΜ remove | Reklameschirm Fisher remove | Strandkorb RC 30 remove | Wasserdurchfluss des Schirms 3x3m remove | Großer Regenschirm-Code RG remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | K36 A1 | K4 RM | A3 | RC 30 | YDRO | K14 BR |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Schirmfuß aus Metall. Transportabel geeignet für Pflastersteine und kreuzförmige. | Aluminiumschirm für Strand-Pool Kennung RΜ. | Reklameschirm Fisher | Strandkorb RC 30 Profi-Gewicht 650 gr. | Abstand 3 m zwischen zwei Schirmen, einschließlich des Zubehörs für den Sonnenschirm. | Großer verstärkter Aluminiumschirm Code RG. |
| Content | Schirmfuß aus Metall | Aluminiumschirm für Strand-Pool RΜ | Reklameschirm Fisher | Strandkorb RC 30 | Wasserdurchfluss des Schirms 3x3m | Großer Regenschirm-Code RG |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |











Reviews
There are no reviews yet.