Sonnenschirm Ε810

Sonnenschirm Ε810
Sonnenschirm E810 200cm mit 8 Glasfasern.
Quick Comparison
| Settings | Sonnenschirm Ε810 remove | Großer Regenschirm-Code RA remove | Anhänger aus verstärktem Aluminium RS. remove | Wasserdurchfluss des Schirms 3x3m remove | Großer Regenschirm-Code BR remove | Regenschirm-Schutzhülle remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sonnenschirm Ε810 remove | Großer Regenschirm-Code RA remove | Anhänger aus verstärktem Aluminium RS. remove | Wasserdurchfluss des Schirms 3x3m remove | Großer Regenschirm-Code BR remove | Regenschirm-Schutzhülle remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | E 810 | K12 RA | K18 RS | YDRO | K16 R6 | THI |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Sonnenschirm E810 200cm mit 8 Glasfasern. | Großer verstärkter Aluminiumschirm Code RA. | Anhänger aus verstärktem Aluminium RS. | Abstand 3 m zwischen zwei Schirmen, einschließlich des Zubehörs für den Sonnenschirm. | Großer verstärkter Aluminiumschirm Code BR. | Regenschirm-Schutzhülle Θ1 bis zu 3 Meter Polyester 350 gr. |
| Content | Sonnenschirm Ε810 | Großer Regenschirm-Code RA | Anhänger aus verstärktem Aluminium RS. | Wasserdurchfluss des Schirms 3x3m | Großer Regenschirm-Code BR | Regenschirm-Schutzhülle |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |











Reviews
There are no reviews yet.