Großer Regenschirm-Code BR

Großer Regenschirm-Code BR
Großer verstärkter Aluminiumschirm Code BR.
Quick Comparison
| Settings | Großer Regenschirm-Code BR remove | Sonnenschirm Ε810 remove | Aluminium-Schirmaufhängung RR3300 remove | Wasserdurchfluss des Schirms 3x3m remove | Strandkorb RC 60 remove | Sonnenschirm mit Holzgestell RW 200D remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Großer Regenschirm-Code BR remove | Sonnenschirm Ε810 remove | Aluminium-Schirmaufhängung RR3300 remove | Wasserdurchfluss des Schirms 3x3m remove | Strandkorb RC 60 remove | Sonnenschirm mit Holzgestell RW 200D remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | K16 R6 | E 810 | RE 3040 | YDRO | RC 60 | CARL |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Großer verstärkter Aluminiumschirm Code BR. | Sonnenschirm E810 200cm mit 8 Glasfasern. | Aluminium-Schirmaufhängung 3χ3 μτ βαρέως τύπου, | Abstand 3 m zwischen zwei Schirmen, einschließlich des Zubehörs für den Sonnenschirm. | Strandkorb RC 60 Profi-Gewicht 650 gr. | Sonnenschirm mit Holzgestell RW 200D mit Acryltuch, Zelttuch in 110 Farben, Gestell 2,5 m. |
| Content | Großer Regenschirm-Code BR | Sonnenschirm Ε810 | Aluminium-Schirmaufhängung RR3300 | Wasserdurchfluss des Schirms 3x3m | Strandkorb RC 60 | Sonnenschirm mit Holzgestell RW 200D |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |











Reviews
There are no reviews yet.