Schirmfuß aus Metall

Schirmfuß aus Metall
Schirmfuß aus Metall. Transportabel geeignet für Pflastersteine und kreuzförmige.
Quick Comparison
| Settings | Schirmfuß aus Metall remove | Strandkorb RC 60 remove | Aluminium-Schirmaufhängung Ε5013 remove | Aluminiumtisch für Sonnenschirm remove | Aluminiumschirm für Strand-Pool RΜ remove | Sonnenschirm Ε810 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Schirmfuß aus Metall remove | Strandkorb RC 60 remove | Aluminium-Schirmaufhängung Ε5013 remove | Aluminiumtisch für Sonnenschirm remove | Aluminiumschirm für Strand-Pool RΜ remove | Sonnenschirm Ε810 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | K36 A1 | RC 60 | E 5013 | TRA | K4 RM | E 810 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Schirmfuß aus Metall. Transportabel geeignet für Pflastersteine und kreuzförmige. | Strandkorb RC 60 Profi-Gewicht 650 gr. | Ομπρέλα αλουμινίου 3,0 μτ στρόγγυλη , κρεμαστή | Aluminiumtisch für Sonnenschirm Stranddurchmesser 45cm für Mast Φ35-48 mm. | Aluminiumschirm für Strand-Pool Kennung RΜ. | Sonnenschirm E810 200cm mit 8 Glasfasern. |
| Content | Schirmfuß aus Metall | Strandkorb RC 60 | Aluminium-Schirmaufhängung Ε5013 | Aluminiumtisch für Sonnenschirm | Aluminiumschirm für Strand-Pool RΜ | Sonnenschirm Ε810 |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |











Reviews
There are no reviews yet.