Aluminium-Teleskopschirm ΕΤ

Aluminium-Teleskopschirm ΕΤ
Aluminium-Teleskopschirm ET mit Öffnungsgriff.
Quick Comparison
| Settings | Aluminium-Teleskopschirm ΕΤ remove | Aluminiumtisch für Sonnenschirm remove | Aluminium-Schirmaufhängung RR4003 remove | Regenschirm-Schutzhülle remove | Strandkorb RC 30 remove | Wasserdurchfluss des Schirms 3x3m remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Aluminium-Teleskopschirm ΕΤ remove | Aluminiumtisch für Sonnenschirm remove | Aluminium-Schirmaufhängung RR4003 remove | Regenschirm-Schutzhülle remove | Strandkorb RC 30 remove | Wasserdurchfluss des Schirms 3x3m remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | K34 | TRA | RR 3300 | THI | RC 30 | YDRO |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Aluminium-Teleskopschirm ET mit Öffnungsgriff. | Aluminiumtisch für Sonnenschirm Stranddurchmesser 45cm für Mast Φ35-48 mm. | Aluminium-Schirmaufhängung 3χ3 μτ | Regenschirm-Schutzhülle Θ1 bis zu 3 Meter Polyester 350 gr. | Strandkorb RC 30 Profi-Gewicht 650 gr. | Abstand 3 m zwischen zwei Schirmen, einschließlich des Zubehörs für den Sonnenschirm. |
| Content | Aluminium-Teleskopschirm ΕΤ | Aluminiumtisch für Sonnenschirm | Aluminium-Schirmaufhängung RR4003 | Regenschirm-Schutzhülle | Strandkorb RC 30 | Wasserdurchfluss des Schirms 3x3m |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |











Reviews
There are no reviews yet.