Strandkorb RC 50

Strandkorb RC 50
Strandkorb RC 50 Profi-Gewicht 650 gr.
Quick Comparison
| Settings | Strandkorb RC 50 remove | Schirmfuß aus Metall remove | Reklameschirm Rain remove | Großer Regenschirm-Code RA remove | Wasserdurchfluss des Schirms 3x3m remove | Großer Regenschirm-Code BR remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Strandkorb RC 50 remove | Schirmfuß aus Metall remove | Reklameschirm Rain remove | Großer Regenschirm-Code RA remove | Wasserdurchfluss des Schirms 3x3m remove | Großer Regenschirm-Code BR remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RC 50 | K36 A1 | A4 | K12 RA | YDRO | K16 R6 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Strandkorb RC 50 Profi-Gewicht 650 gr. | Schirmfuß aus Metall. Transportabel geeignet für Pflastersteine und kreuzförmige. | Reklameschirm Rain 2,35 m | Großer verstärkter Aluminiumschirm Code RA. | Abstand 3 m zwischen zwei Schirmen, einschließlich des Zubehörs für den Sonnenschirm. | Großer verstärkter Aluminiumschirm Code BR. |
| Content | Strandkorb RC 50 | Schirmfuß aus Metall | Reklameschirm Rain | Großer Regenschirm-Code RA | Wasserdurchfluss des Schirms 3x3m | Großer Regenschirm-Code BR |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |











Reviews
There are no reviews yet.